Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce, odnosno šifre delatnosti za paušalno oporezivanje u 2022.godini – ovde ćete pronaći odgovore na pitanja: kako odabrati pravu šifru delatnosti, gde pronaći ceo spisak šifara, kako do niže poreske osnovice, kako ostati u paušalu.
Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce, to jest šifre kojima se PRIZNAJE pravo na paušalno oporezivanje (ceo spisak) su date na kraju ovog teksta i na kraju Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje. Ova Uredba je doneta na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana i to člana 41. stav 5. Inače, članovi 40-42 ovog Zakona odnose na paušalno oporezivanje.
Međutim, iako odaberete šifru za paušalne delatnosti, to ne znači da ćete zaista biti paušalac tj. da će Vam Poreska uprava odobriti zahtev za paušal.
Potrebno je da ispunite i određene uslove za paušalno oporezivanje, pre svega odredbe iz člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana. Zatim, tu je i Test samostalnosti u kome je propisano devet kriterijuma za ulazak ili ostanak u paušal. Na kraju ovog teksta možete pronaći kratak pregled ovih uslova.
U nastavku su izvodi iz Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje sa našim napomenama. Dodali smo i par primera radi lakšeg razmevanja.
Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce
Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
Visina paušalnog prihoda je osnovica na koju se obračunavaju porezi i doprinosi i to:
- za osnovnu delatnost 46,55% = Porez 10% + doprinosi 36,55%
- iz radnog odnosa 35,50% = Porez 10% + doprinosi 25,50%
PRIMER:
I Obračun paušalnog poreza i doprinosa – osnovna delatnost
67.037,88 – PORESKA OSNOVICA – Paušalni prihod
6.703,79 – 10,00% Porez
17.094,66 – 25,50% doprinos za PIO
6.904,90 – 10,30% doprinos za zdravstvo
502,78 – 0,75% doprinos za nezaposlenost
31.206,13 – Ukupno porezi i doprinosi – mesečna obaveza
II Obračun paušalnog poreza i doprinosa – iz radnog odnosa
67.037,88 – PORESKA OSNOVICA – Paušalni prihod
6.703,79 – 10,00% Porez
17.094,66 – 25,50% doprinos za PIO
23.798,45 – Ukupno porezi i doprinosi – mesečna obaveza
Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, preduzetnici paušalci se najpre razvrstavaju u grupe (šifre delatnosti). Jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.
Obavljanje iste pretežne delatnosti znači da preduzetnik paušalac od te delatnosti ostvaruje viši iznos prihoda.
To može biti preduzetnik paušalac:
- koji je registrovao šifru delatnosti, ali i
- koji nije registrovao šifru delatnosti za delatnost koju pretežno obavlja tj. ostvaruje viši iznos prihoda.
Podnošenje poreske prijave o promeni pretežne delatnosti
Ukoliko se preduzetniku paušalacu u toku godine promeni pretežna delatnost, u obavezi je da do 31. januara naredne godine podnese poresku prijavu o promeni šifre delatnosti. Poreska uprava će doneti rešenje sa obračunom paušala sa novom šifrom delatnosti a koja će se odnositi na period od 01. januara te naredne godine.
Primer:
- U toku 2020.godine došlo je do promene pretežne delatnosti;
- Preduzetnik paušalac podnosi poresku prijavu najkasnije do 31.01.2021.
- Poreska uprava donosi poresko rešenje koje se odnosi na period od 01.01.2021.
U slučaju da preduzetnik paušalac ne podnese blagovremeno poresku prijavu o promeni pretežne delatnosti, Poreska uprava može da mu utvrdi poresku obavezu i za ceo (prethodni) poreski period. Ovo je definisano u članu 3. stav 5. Uredbe gde se navodi: „…za period koji počinje od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti“.
Promena šifre delatnosti kod paušalca
Promena šifre delatnosti kod paušalca, odnosno nova šifra delatnosti registruje se u APR-u podnošenjem APR registracione prijave promene podataka preduzetnika i dodatka 07. APR naknada za registraciju promene podataka iznosi 750,00 dinara.
PIŠITE NAM ako Vam je potrebna usluga za:
ili druge administrativne usluge. Pogledajte naš CENOVNIK.
Šifre delatnosti za paušalce i Prilog 1.
Grupe (šifre delatnosti) u koje se razvrstavaju preduzetnici paušalci navedene su na kraju ovog teksta i u Prilogu 1. Uredbe po šiframa, nazivima i koeficijentima. Koeficijenti su dati za 4 godine i to 2020, 2021, 2022 i 2023.godinu.
NAPOMENA: Kompletan šifarnik delatnosti nalazi se u Uredbi o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010).
Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u:
- Gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini,
- Beogradu (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica), ili
- Republici Srbiji (za određene delatnosti),
a prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku za poslednjih 12 meseci.
Formule za utvrđivanje polazne osnovice za:
A. Grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu
PO = A1 * B1 * Kf / C1
PO – polazna osnovica
A1 – prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini
B1 – broj zaposlenih u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini
Kf – koeficijent delatnosti
C1 – broj stanovnika u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini
B. Beograd (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica)
PO = (Zbir proizvoda A2 * B2) * Kf / C2
PO – polazna osnovica
A2 – prosečne mesečne zarade ostvarene u svakoj od BGD gradskih opština
B2 – broj zaposlenih u svakoj od BGD gradskih opština
Kf – koeficijent delatnosti
C2 – ukupni broj stanovnika u svim BGD gradskim opštinama
C. Republiku Srbiju (za određene delatnosti)
PO = A3 * B3 * Kf / C3
PO – polazna osnovica
A3 – prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici
B3 – broj zaposlenih u Republici
Kf – koeficijent delatnosti
C3 – broj stanovnika u Republici
Spisak delatnosti gde se polazna osnovica utvrđuje na nivou Republike: 4392 Taksi prevoz, 4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, 6201 Računarsko programiranje, 6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije, 6209 Ostale usluge informacione tehnologije, 6311 Obrada podataka, hosting i sl., 6312 Veb portali, 6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute, 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, 7111 Arhitektonska delatnost, 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, 7410 Specijalizovane dizajnerske aktivnosti, 9001 Izvođačka umetnost, 9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
NAPOMENA:
- OBAVEZNO uporedite u Kalkulatoru paušalnog poreza i doprinosa procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza za:
- šifru delatnosti koju ste registrovali (ili koju ćete registrovati) i
- šifru delatnosti po kojoj ostvarujete (ili ćete ostvarivati) viši iznos prihoda.
- DEŠAVA SE da prelaskom sa jedne šifre delatnosti na drugu, iznos mesečnog paušalnog poreza bude dupliran (+ ili -). Na primer ako je prelaz u, ili iz šifre delatnosti:
- kod koje se polazna osnovica obračunava na nivou grada, opštine ili Beograda, na nivo Republike, ili obrnuto,
- ili na čiju se polazu osnovicu primenjuju različiti elementi koji utiču na umanjenje ili uvećanje poreske osnovice (elementi su opisani u nastavku teksta),
- drastično razlikuju vrednosti koeficijenata između šifara delatnosti.
Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
Utvrđena polazna osnovica za paušal umanjuje se, odnosno povećava primenom grupe elemenata. Tako dobijamo visinu paušalnog prihoda na koji se obračunavaju porezi i doprinosi. U prethodnom delu teksta dali smo primer obračuna poreza i doprinosa. Pojedini elementi odnose se samo na određene šifre delatnosti.
Pogledajmo spisak svih elemenata koji utiču na visinu paušalnog prihoda:
1. registrovano sedište obveznika:
- samo za sledeće šifre delatnosti za paušalce: 1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača, 1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa, 1814 Knjigovezačke i srodne usluge, 3314 Popravka električne opreme, 5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta, 7420 Fotografske usluge, 8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge, 8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška, 8621 Opšta medicinska praksa, 8622 Specijalistička medicinska praksa, 8623 Stomatološka praksa, 8690 Ostala zdravstvena zaštita, 9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti, 9511 Popravka računara i periferne opreme, 9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu, 9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme, 9523 Popravka obuće i predmeta od kože, 9525 Popravka satova i nakita, 9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo, 9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda, 9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona, 9604 Delatnost nege i održavanja tela
- polazna osnovica za navedene šifre delatnosti množi se sa koeficijentom zone (prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine);
- koeficijent delatnosti se odnosi na opštinu u kojoj se delatnost obavlja;
- koeficijent zone odnosi na područja unutar opštine;
- gradska, odnosno opštinska uprava donosi akte o određivanju zona (primer: Odluka za Grad Beograd);
- Uredbom su dati sledeći koeficijenti zona (koeficijent 1,1 utvrđen je za zonu najviše vrednosti nepokretnosti – prva ili ekstra zona):
2. vreme koje je proteklo od registracije preduzetnika paušalca:
- i to ako je na dan 31. decembra prethodne godine, u odnosu na godinu za koju se utvrđuje poreska osnovica, od registracije prošlo:
- najviše 12 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,8;
- više od 12 ali ne više od 24 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,85;
- više od 24 ali ne više od 36 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,9;
- više od 36 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 1.
- odnosno ako je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije (nove) već bio registrovan u APR-u (stara obrisana ili preregistrovana u DOO), polazna osnovica množi se sa koeficijentom 1;
3. starost obveznika i njegova radna sposobnost:
- koeficijent 0,90 – za preduzetnika paušalca koji je:
- mlađi od 30 godina na dan 31. decembra prethodne godine u odnosu na godinu za koju se utvrđuje poreska osnovica, ili
- stariji od 55 godina na dan 31. decembar tekuće godine za koju se utvrđuje poreska osnovica;
- izuzetak su preduzetnici sa šiframa delatnosti koje su navedene u sledećoj podtački.
- koeficijent 0,70 – za preduzetnika paušalca koji je:
- mlađi od 30 godina na dan 31. decembra prethodne godine u odnosu na godinu za koju se utvrđuje poreska osnovica, ili
- stariji od 60 godina na dan 31. decembar tekuće godine za koju se utvrđuje poreska osnovica;
- i to samo ako je registrovan za obavljanje sledećih delatnosti: 6910 Pravni poslovi, 7111 Arhitektonska delatnost, 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, 7500 Veterinarska delatnost, 8621 Opšta medicinska praksa, 8622 Specijalistička medicinska praksa, 8623 Stomatološka praksa, 8690 Ostala zdravstvena zaštita
- koeficijent 0,85 – za preduzetnike paušalce kojima je utvrđena smanjena radna sposobnost (status osobe sa invaliditetom koji se dokazuje rešenjem nadležne institucije);
- koeficijent 0,85 – za preduzetnike paušalce koji odsustvuju duže od 90 dana zbog:
- trudničkog bolovanja,
- porodiljskog odsustva,
- odsustva sa rada radi nege deteta ili
- odsustva sa rada radi posebne nege deteta.
4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti:
- koeficijent 0,5
- samo za preduzetnike paušalce koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate,
- i to u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.
- pogledajte mogući predlog šifara delatnosti po Klasifikaciji delatnosti za stare zanate, umetničke zanate i poslove domaće radinosti.
NAPOMENA:
- Kumulativni proizvod prethodno navedenih koeficijenata ne može biti manji od 0,5.
- Prethodno navedeni koeficijenti ne primenjuju se na delatnost 4932 (taksi prevoz).
- Nismo obradili prelazne odredbe Uredbe.
- Dodatne informacije o šiframa delatnosti za paušalce možete pročitati i u našem tekstu Registrovati šifru delatnosti za DOO ili PR.
Uslovi za paušalno oporezivanje
Član 40. Zakona o porezu na dohodak građana
U članu 40. Zakona o porezu na dohodak građana je navedeno da pravo na paušalno oporezivanje ne može da se prizna preduzetniku:
- koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;
- koji obavlja delatnost iz oblasti:
- trgovine na veliko i trgovine na malo,
- hotela i restorana,
- finansijskog posredovanja i
- aktivnosti u vezi s nekretninama;
- u čiju delatnost ulažu i druga lica;
- čiji je ukupan promet u prethodnoj godini, odnosno planirani promet za tekuću godinu kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;
- koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost (PDV) ili koji pređe limit za ulazak u PDV od 8.000.000,00 dinara u poslednjih 365 uzastopnih dana (član 38-38a Zakona o PDV-u),
Postoje i izuzeci, tako da se preduzetniku koji obavlja trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu MOŽE, na njegov zahtev, ODOBRITI da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.
Takođe, i preduzetniku koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti.
Test samostalnosti
Test samostalnosti je počeo da se primenjuje od 01.03.2020.godine. Test samostalnosti sadrži 9 kriterijuma preko kojih se proverava samostalnost preduzetnika (knjigaša i paušalca) u odnosu na lice koje ga angažuje (nalogodavca). Preduzetnik gubi samostalnost ako ispuni najmanje 5 od 9 kriterijuma.
Uskoro ćemo spremiti poseban tekst o Testu samostalnosti. Predlažemo da pročitate više od tome u Paragrafu ili popunite Upitnik.
ZAKLJUČAK:
Da zaključimo, za ostanak ili ulazak u paušal potrebno je da preduzetnik paušalac:
- prođe test samostalnosti,
- ispuni uslove iz članova 40-42 Zakona o porezu na dohodak građana,
- nije u sistemu PDV-a tj. ne pređe limit od 8.000.000,00 dinara u poslednjih 365 dana (vidi član 38-38a Zakona o PDV-u),
- odabere pravu šifru delatnosti, odnosno ostvaruje prihod pretežno po delatnosti koja se nalazi na spisku delatnosti za paušalce.
Takođe, proverite da li za odabranu šifru delatnosti, odnosno obavljanje delatnosti postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Dajemo linkove do uredbi koje sadrže spisak delatnosti za koje NE POSTOJI obaveza fiskalizacije:
- Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronske fiskalnog uređaja (u primeni od 01.01.2022.godine),
- Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (u primeni do 31.12.2021.godine).
Pregled 1. – ceo spisak šifara delatnosti za paušalce
ZA POLAZNU OSNOVICU: Kolona 1. – “Rep” – je oznaka za obračun polazne osnovice na niovu Republike; “prazna kućica” – obračun polazne osnovice na nivou grada, opštine ili Beograda.
ZA ELEMENTE: Kolona 2. – “Sed” – je oznaka za delatnosti na koje utiče element registrovano sedište. Kolona 3. – “0,7” – je oznaka za element starost obveznika; “prazne kućice” – utiče element starost obveznika sa koef. 0,9; “***” – oznaka da ne utiče element starost obveznika. NAPOMENA: na sve šifre delatnosti MOGU da utiču i svi ostali elementi (vreme koje je proteklo od registracije paušalca, njegova radna spospobnost, da li spada u stare i umetničke zanate i domaću radinost), OSIM na šifru delatnosti 4932 – Taksi prevoz (označena je sa ***).
1 | 2 | 3 | Šifra del. | Naziv delatnosti | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
A | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO | |||||||
0111 | Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica | 0.912 | 0.818 | 0.755 | 0.711 | |||
0112 | Gajenje pirinča | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 | |||
0113 | Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka | 2.329 | 2.088 | 1.928 | 1.815 | |||
0114 | Gajenje šećerne trske | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 | |||
0115 | Gajenje duvana | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 | |||
0116 | Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana | 1.994 | 1.787 | 1.650 | 1.554 | |||
0119 | Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka | 2.033 | 1.823 | 1.682 | 1.584 | |||
0121 | Gajenje grožđa | 2.288 | 2.052 | 1.894 | 1.783 | |||
0124 | Gajenje jabučastog i koštičavog voća | 1.715 | 1.538 | 1.419 | 1.337 | |||
0125 | Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća | 2.099 | 1.882 | 1.737 | 1.636 | |||
0127 | Gajenje biljaka za pripremanje napitaka | 1.959 | 1.756 | 1.621 | 1.526 | |||
0128 | Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja | 1.191 | 1.068 | 0.986 | 0.928 | |||
0129 | Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka | 1.472 | 1.320 | 1.219 | 1.147 | |||
0130 | Gajenje sadnog materijala | 1.959 | 1.756 | 1.621 | 1.527 | |||
0141 | Uzgoj muznih krava | 1.746 | 1.566 | 1.445 | 1.361 | |||
0142 | Uzgoj drugih goveda i bivola | 1.647 | 1.477 | 1.363 | 1.284 | |||
0143 | Uzgoj konja i drugih kopitara | 1.764 | 1.582 | 1.460 | 1.375 | |||
0145 | Uzgoj ovaca i koza | 1.184 | 1.061 | 0.980 | 0.923 | |||
0146 | Uzgoj svinja | 1.658 | 1.487 | 1.372 | 1.292 | |||
0147 | Uzgoj živine | 1.676 | 1.503 | 1.387 | 1.306 | |||
0149 | Uzgoj ostalih životinja | 2.048 | 1.836 | 1.695 | 1.596 | |||
0150 | Mešovita poljoprivredna proizvodnja | 1.935 | 1.735 | 1.602 | 1.508 | |||
0161 | Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada | 2.180 | 1.955 | 1.805 | 1.699 | |||
0162 | Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja | 1.586 | 1.422 | 1.313 | 1.236 | |||
0163 | Aktivnosti posle žetve | 1.848 | 1.657 | 1.529 | 1.440 | |||
0210 | Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti | 1.839 | 1.648 | 1.522 | 1.433 | |||
0220 | Seča drveća | 1.781 | 1.597 | 1.474 | 1.388 | |||
0230 | Sakupljanje šumskih plodova | 1.343 | 1.204 | 1.111 | 1.047 | |||
0240 | Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom | 1.947 | 1.746 | 1.612 | 1.518 | |||
0312 | Slatkovodni ribolov | 1.902 | 1.706 | 1.574 | 1.483 | |||
0322 | Slatkovodne akvakulture | 2.888 | 2.589 | 2.390 | 2.250 | |||
B | RUDARSTVO | |||||||
0811 | Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede | 2.592 | 2.323 | 2.145 | 2.020 | |||
0812 | Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina | 2.331 | 2.090 | 1.929 | 1.816 | |||
0899 | Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala | 2.561 | 2.296 | 2.119 | 1.995 | |||
0990 | Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda | 1.182 | 1.060 | 0.979 | 0.921 | |||
C | PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | |||||||
1011 | Prerada i konzervisanje mesa | 2.468 | 2.213 | 2.042 | 1.923 | |||
1012 | Prerada i konzervisanje živinskog mesa | 2.694 | 2.416 | 2.230 | 2.100 | |||
1013 | Proizvodnja mesnih prerađevina | 2.809 | 2.518 | 2.325 | 2.189 | |||
1020 | Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca | 1.665 | 1.493 | 1.378 | 1.298 | |||
1031 | Prerada i konzervisanje krompira | 1.980 | 1.775 | 1.638 | 1.543 | |||
1032 | Proizvodnja sokova od voća i povrća | 2.065 | 1.852 | 1.709 | 1.609 | |||
1039 | Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća | 1.821 | 1.633 | 1.507 | 1.419 | |||
1041 | Proizvodnja ulja i masti | 1.565 | 1.403 | 1.296 | 1.220 | |||
1042 | Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti | 1.819 | 1.630 | 1.505 | 1.417 | |||
1051 | Prerada mleka i proizvodnja sireva | 2.201 | 1.974 | 1.822 | 1.716 | |||
1052 | Proizvodnja sladoleda | 3.281 | 2.942 | 2.715 | 2.557 | |||
1061 | Proizvodnja mlinskih proizvoda | 2.374 | 2.129 | 1.965 | 1.850 | |||
1062 | Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda | 2.529 | 2.267 | 2.093 | 1.971 | |||
Sed | 1071 | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača | 2.711 | 2.431 | 2.244 | 2.113 | ||
1072 | Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača | 2.588 | 2.320 | 2.142 | 2.017 | |||
1073 | Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna | 2.774 | 2.487 | 2.296 | 2.162 | |||
1081 | Proizvodnja šećera | 1.819 | 1.630 | 1.505 | 1.417 | |||
1082 | Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda | 1.752 | 1.571 | 1.450 | 1.366 | |||
1083 | Prerada čaja i kafe | 1.776 | 1.592 | 1.469 | 1.384 | |||
1084 | Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani | 1.663 | 1.491 | 1.376 | 1.296 | |||
1085 | Proizvodnja gotovih jela | 2.243 | 2.011 | 1.856 | 1.748 | |||
1086 | Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane | 2.402 | 2.154 | 1.988 | 1.872 | |||
1089 | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda | 1.995 | 1.789 | 1.651 | 1.555 | |||
1091 | Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje | 2.042 | 1.831 | 1.690 | 1.591 | |||
1092 | Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce | 4.193 | 3.759 | 3.470 | 3.268 | |||
1101 | Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića | 2.186 | 1.960 | 1.809 | 1.703 | |||
1102 | Proizvodnja vina od grožđa | 2.304 | 2.066 | 1.907 | 1.796 | |||
1103 | Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina | 1.847 | 1.656 | 1.529 | 1.440 | |||
1105 | Proizvodnja piva | 3.515 | 3.151 | 2.909 | 2.739 | |||
1106 | Proizvodnja slada | 1.819 | 1.630 | 1.505 | 1.417 | |||
1107 | Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode | 1.765 | 1.582 | 1.461 | 1.376 | |||
1310 | Priprema i predenje tekstilnih vlakana | 1.475 | 1.322 | 1.220 | 1.149 | |||
1320 | Proizvodnja tkanina | 1.689 | 1.514 | 1.398 | 1.316 | |||
1330 | Dovršavanje tekstila | 1.842 | 1.651 | 1.524 | 1.435 | |||
1391 | Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala | 1.567 | 1.405 | 1.297 | 1.221 | |||
1392 | Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće | 2.176 | 1.951 | 1.801 | 1.695 | |||
1393 | Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod | 1.342 | 1.203 | 1.111 | 1.046 | |||
1394 | Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža | 1.435 | 1.287 | 1.188 | 1.119 | |||
1395 | Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće | 2.028 | 1.818 | 1.678 | 1.581 | |||
1396 | Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila | 2.239 | 2.007 | 1.853 | 1.745 | |||
1399 | Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta | 2.010 | 1.802 | 1.664 | 1.567 | |||
1411 | Proizvodnja kožne odeće | 2.295 | 2.058 | 1.899 | 1.789 | |||
1412 | Proizvodnja radne odeće | 2.114 | 1.896 | 1.750 | 1.648 | |||
1413 | Proizvodnja ostale odeće | 2.085 | 1.869 | 1.725 | 1.625 | |||
1414 | Proizvodnja rublja | 1.961 | 1.758 | 1.623 | 1.528 | |||
1419 | Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora | 2.174 | 1.949 | 1.799 | 1.694 | |||
1420 | Proizvodnja proizvoda od krzna | 2.513 | 2.253 | 2.080 | 1.958 | |||
1431 | Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa | 1.774 | 1.590 | 1.468 | 1.382 | |||
1439 | Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće | 1.539 | 1.380 | 1.273 | 1.199 | |||
1511 | Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna | 2.051 | 1.839 | 1.698 | 1.599 | |||
Sed | 1512 | Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa | 1.976 | 1.771 | 1.635 | 1.540 | ||
1520 | Proizvodnja obuće | 2.244 | 2.012 | 1.857 | 1.749 | |||
1610 | Rezanje i obrada drveta | 2.269 | 2.035 | 1.878 | 1.769 | |||
1621 | Proizvodnja furnira i ploča od drveta | 2.398 | 2.150 | 1.985 | 1.869 | |||
1622 | Proizvodnja parketa | 3.834 | 3.437 | 3.173 | 2.988 | |||
1623 | Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata | 2.750 | 2.465 | 2.276 | 2.143 | |||
1624 | Proizvodnja drvne ambalaže | 2.391 | 2.144 | 1.979 | 1.863 | |||
1629 | Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća | 1.914 | 1.716 | 1.584 | 1.492 | |||
1712 | Proizvodnja papira i kartona | 3.100 | 2.780 | 2.566 | 2.416 | |||
1721 | Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona | 2.570 | 2.305 | 2.127 | 2.003 | |||
1722 | Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu | 2.369 | 2.124 | 1.961 | 1.847 | |||
1723 | Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira | 2.727 | 2.445 | 2.257 | 2.125 | |||
1724 | Proizvodnja tapeta | 3.162 | 2.835 | 2.617 | 2.464 | |||
1729 | Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona | 2.251 | 2.018 | 1.863 | 1.754 | |||
1811 | Štampanje novina | 2.146 | 1.924 | 1.776 | 1.672 | |||
1812 | Ostalo štampanje | 2.688 | 2.410 | 2.224 | 2.094 | |||
1813 | Usluge pripreme za štampu | 3.121 | 2.798 | 2.583 | 2.432 | |||
Sed | 1814 | Knjigovezačke i srodne usluge | 2.744 | 2.460 | 2.271 | 2.139 | ||
1820 | Umnožavanje snimljenih zapisa | 3.548 | 3.181 | 2.936 | 2.765 | |||
1910 | Proizvodnja produkata koksovanja | 1.754 | 1.573 | 1.452 | 1.367 | |||
2012 | Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata | 2.560 | 2.296 | 2.119 | 1.995 | |||
2013 | Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija | 1.927 | 1.728 | 1.595 | 1.502 | |||
2014 | Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija | 1.363 | 1.222 | 1.128 | 1.062 | |||
2015 | Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja | 2.176 | 1.951 | 1.800 | 1.695 | |||
2016 | Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima | 1.957 | 1.755 | 1.620 | 1.525 | |||
2030 | Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova | 2.620 | 2.349 | 2.168 | 2.042 | |||
